nen mua tv nào khoảng 13 triệu?

manhhuy8x

Active Member
Ðề: nen mua tv nào khoảng 13 triệu?

Tóm lại mình nói bác nào đó bán lỗ, ko có nói bác bán lỗ. Bác đừng hiểu nhầm nhé

Còn bác thì mình nghĩ bác bán lời để công ty trả lương cho bác kiếm tiền mua sữa cho con :D.

Nếu bán lỗ thì đóng cửa roài , lúc đó ai thuê nhân viên lên mạng chém gió làm gì nữa ;))

Đấy lại vu khống cho người khác rồi, càng nói càng thấy bác bị làm sao ý :))
Em bán lời lúc nào? Bác lấy ví dụ em xem nào? Bác so sánh giá các bên Siêu thị điện máy và giá của em xem em bán lời hay không?
Nếu bán lỗ thì đóng cửa rồi ? Em bán đủ chi phí hoạt động không lãi mà cũng không lỗ ? Bác đọc lại bài này của em nhé :
Chào bác
Thứ 1 ; Siêu thị điện máy Digicity bên mình là đại lí cấp 1 của các nhà sản xuất ( Samsung , LG , Sony , Pana , Toshiba , Sharp , Sanyo , TCL ..) nhập hàng trực tiếp từ nhà cung cấp , là cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng .
*Vì sao giá mình bán rẻ vậy :
-Nhập giá rẻ thì bán rẻ ( lợi nhuận mỏng ) ==> Tạo điều kiện tốt nhất cho người tiêu dùng mua giá hợp lí
-Chi phí được quản trị chặt chẽ ==> Thấp hơn rất nhiều so với bên khác
-Chi phí về mặt bằng , nhân sự , marketing , tài chính .... đều thấp hơn các bên khác ==> Giá Bán Luôn Luôn Rẻ
*Vì sao giá bên mình bán rẻ hơn trên web của nhà sản xuất ; Giá niêm yết trên web của nhà sản xuất là giá bán lẻ đề xuất của hãng và đại lí được hưởng chiết khấu - hoa hồng bán hàng , Digicity không vì lợi nhuận cao nên luôn luôn bán giá đã được trừ phần lớn các khoản chiết khấu - hoa hồng đại lí

Thứ 2 ; Hàng bên mình có được bảo hành chính hãng không ; 100% bảo hành chính hãng , bảo hành tại nhà , 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày đầu tiên , bảo hành toàn quốc . Mua TV LCD , LED ,Plasma từ 32" trở lên được hưởng chế độ bảo hành VIP của tất cả các nhà sản xuất - thương hiệu nổi tiếng kể trên .

Em cũng không hề Online chém gió nhé, em chỉ đi nói lý cho người bảo thủ nghe mà thôi !
 
Ðề: nen mua tv nào khoảng 13 triệu?

Thấy bác kia đánh giá Android Tivi Box (Mygica ATV 1200) thông minh hơn Smart tivi :D

P/S: cứ ai thấy bán lỗ thì đừng bán nữa nhé. Xăng dầu điện nước miệng thì than lỗ nhưng cuối năm tổng kết toàn lời =))
vậy e nên mua cái nào đây?
 

ly huynh

New Member
Ðề: nen mua tv nào khoảng 13 triệu?

42 W674 giá 12.1tr bác cần thì alo em.sẵn sàng chiến với mọi giá luon bác nhé.call em số 0917 213 036 nhé.bác cứ tham khảo bất cứ modenl nào có giá nào tốt nhất bảo em giảm tiếp cho
 

manhhuy8x

Active Member
Ðề: nen mua tv nào khoảng 13 triệu?

vậy e nên mua cái nào đây?
Bác tầm tiền của bác có hạn thì bác làm em TV Full HD như 42LN5400 hoặc Samsung 40F5000, 40R452A của Sony rồi kết hợp thêm em Android box vào nữa là ngon. Còn nếu bác đủ tiền thì bác làm em TV có kèm smart TV như Sony 42W674A hoặc Samsung 40F5500 là hợp lý nhất.
42 W674 giá 12.1tr bác cần thì alo em.sẵn sàng chiến với mọi giá luon bác nhé.call em số 0917 213 036 nhé.bác cứ tham khảo bất cứ modenl nào có giá nào tốt nhất bảo em giảm tiếp cho
Bên em đang giao dịch em này có 12tr thôi bác ạ :D
 

kook123

New Member
Ðề: nen mua tv nào khoảng 13 triệu?

Bác ly huynh giảm giá Sony 42W674A còn 11t990k đi . Với giá tốt , chăm sóc khách hàng tốt hơn thì sẽ thuyết phục được người tiêu dùng :)>-
 

manhhuy8x

Active Member
Ðề: nen mua tv nào khoảng 13 triệu?

Bác ly huynh giảm giá Sony 42W674A còn 11t990k đi . Với giá tốt , chăm sóc khách hàng tốt hơn thì sẽ thuyết phục được người tiêu dùng :)>-

=)) Có ai mướn bác đi nói hộ không mà bác cứ thích suy diễn hộ người khác thế :))
 

thinha2

New Member
Re: Ðề: nen mua tv nào khoảng 13 triệu?

Lg chỉ hơn cái 3D khi xem lâu thôi. nếu bạn ko phải là 1 ngừoi xem 3D cả ngày và đeo kính như 1 người mù thì nên chọn hãng khác. Đây là đánh giá của tổ chức tiêu dùng thế giới tivi LCD-LED :

Manufacturer / Model Screen HD Picture SD Picture Features Value Overall
2013 LED TV Models
Samsung UN55F8000 Review 55" 9.3 9.3 9.3 8.9 9.2/10
Samsung UN46F8000 Review 46" 9.3 9.3 9.3 8.9 9.2/10
Samsung UN55F7100 Review 55" 9.2 9.2 9.1 9.4 9.2/10
Samsung UN55F7500 Review 55" 9.2 9.2 9.3 9 9.2/10
Samsung UN60F7100 Review 60" 9.2 9.2 9.1 9.4 9.2/10
Samsung UN65F8000 Review 65" 9.3 9.3 9.3 8.9 9.2/10
Samsung UN46F7500 Review 46" 9.2 9.2 9.3 8.8 9.1/10
Samsung UN46F7100 Review 46" 9.2 9.2 9.1 9 9.1/10
Samsung UN55F6300 Review 55" 8.6 8.6 8.6 9.3 8.8/10
Samsung UN46F6400 Review 46" 8.6 8.6 9 8.8 8.8/10
Samsung UN40F6400 Review 40" 8.6 8.6 9 8.8 8.8/10
Sony KDL-47W802A Review 47" 8.9 8.9 8.4 8.8 8.7/10
Samsung UN75F7100 Review 75" 9.2 9.2 9.1 7.9 8.7/10
Samsung UN32F5500 Review 32" 8.3 8.3 8.6 9.1 8.7/10
Samsung UN55F6400 Review 55" 8.6 8.6 9 8.5 8.7/10
Sony KDL-55W802A Review 55" 8.9 8.9 8.4 8.5 8.6/10
Sharp LC-60LE857U Review 60" 8.6 8.6 8.2 9.1 8.6/10
LG 55LA6200 Review 55" 8.5 8.5 8 9.3 8.6/10
Samsung UN75F6400 Review 75" 8.6 8.6 9 8.4 8.6/10
Samsung UN65F6300 Review 65" 8.6 8.6 8.6 8.8 8.6/10
LG 50LA6200 Review 50" 8.5 8.5 8 9.3 8.6/10
Samsung UN46F5500 Review 46" 8.3 8.3 8.6 8.9 8.6/10
Samsung UN40F5500 Review 40" 8.3 8.3 8.6 9.1 8.6/10
Vizio M551d Review 55" 8.2 8.2 8 9.3 8.5/10
Sony XBR-55X900A Review 55" 9.5 9.5 8 7.9 8.5/10
Sharp LC-70LE857U Review 70" 8.6 8.6 8.2 8.9 8.5/10
LG 55LA6900 Review 55" 8.7 8.7 8.3 8.5 8.5/10
Samsung UN40F6300 Review 40" 9 9 8.6 8 8.5/10
LG 47LA6900 Review 47" 8.7 8.7 8.3 8.5 8.5/10
Sharp LC-80LE857U Review 80" 8.6 8.6 8.2 8.4 8.4/10
LG 55LA7400 Review 55" 8.7 8.7 8.3 8.1 8.4/10
LG 47LA7400 Review 47" 8.7 8.7 8.3 8.1 8.4/10
LG 47LA6200 Review 47" 8.5 8.5 8 8.9 8.4/10
Vizio M801d Review 80" 8 8 8 9.2 8.4/10
Panasonic TC-L55ET60 Review 55" 8.7 8.7 8.7 7.9 8.4/10
LG 55LN5400 Review 55" 8.3 8.3 7.5 9.3 8.4/10
Sony XBR-65X900A Review 65" 9.5 9.5 8 7.7 8.4/10
LG 47LN5400 Review 60" 8.3 8.3 7.5 9.3 8.4/10
Panasonic TC-L50ET60 Review 50" 8.7 8.7 8.7 7.9 8.4/10
Vizio M321i Review 32" 8.3 8.3 8 8.9 8.4/10
Vizio M471i Review 47" 8.1 8.1 8 8.9 8.3/10
LG 60LN5400 Review 60" 8.3 8.3 7.5 9.1 8.3/10
Vizio M701d Review 70" 8 8 8 9 8.3/10
Panasonic TC-L50E60 Review 50" 8.5 8.5 8.5 8.1 8.2/10
Samsung UN32F6300 Review 32" 9.2 9.2 8.6 7 8.2/10
Panasonic TC-L42E60 Review 42" 8.5 8.5 8.5 8.1 8.2/10
Panasonic TC-L65E60 Review 65" 8.5 8.5 8.5 7.9 8.1/10
Sony XBR-84X900A Review 84" 9.5 9.5 8 6.5 8/10
Sharp LC-70LE650U Review 70" 7.9 7.9 7.5 8.5 7.9/10
Sharp LC-80LE650U Review 80" 7.9 7.9 7.5 8 7.8/10
Sharp LC-60LE650U Review 60" 7.9 7.9 7.5 8 7.8/10

Nguồn :LED TV Ratings, LCD TV Ratings - Compare Top Rated LED TVs on 1-10 scale 2013
 

kook123

New Member
Ðề: nen mua tv nào khoảng 13 triệu?

=)) Có ai mướn bác đi nói hộ không mà bác cứ thích suy diễn hộ người khác thế :))

Lại nói nhảm nữa rồi. Mua tivi giá càng rẻ thì càng tốt, ai lại không thích. CHỉ có bác là không thích nên mới phản ứng thế thôi. Như thế là không tốt nhé. Dạo này tự nhiên nghe vài lời phàn nàn về chăm sóc khách hàng của Digi City rồi đó nha, lo cải thiện đi :D
 
Ðề: nen mua tv nào khoảng 13 triệu?

Thế cho e hỏi là nên mua LG 42LA6200 vs LG 47LN5400+ Mygica ATV 1200? 2 con trên thì con nào đẹp hơn?
 

nokin

Member
Ðề: nen mua tv nào khoảng 13 triệu?

Thế cho e hỏi là nên mua LG 42LA6200 vs LG 47LN5400+ Mygica ATV 1200? 2 con trên thì con nào đẹp hơn?
Đảm bảo ngàn lần với bác dù LA6200 cho là có quét thật 800Hz đi nữa, màu mè tuyệt vời nhất quả đất đi nữa thì với 14tr bác mua LA cắm ăn ten râu hay LN5400 50Hz + android box + HDD + đăng kí HDTV (cùng từng ấy tiền) em đảm bảo con LA kia k có cửa trên mọi phương diện giải trí nghe nhìn các kiểu.

Bác nào "cãi" em đấm phát chết luôn !
 

Toietmoi

Well-Known Member
Vừa gehs qua Mykim, thấy em 42W674A hạ giá nhanh thật, rẻ hơn hồi mình mua đến 1,5 triệu. Bác nào tầm tiền 13-14 triệu nên mua em này, số tiền còn lại mua HDD để chứa phim ảnh, ca nhạc.
 

nguyentu_66

New Member
Ðề: nen mua tv nào khoảng 13 triệu?

đang thiếu số.11.9tr gọi em.thấy các bác om củ tỏi wa.em chốt giá cuối cho các bác đó ạ
 

manhhuy8x

Active Member
Ðề: nen mua tv nào khoảng 13 triệu?

Lại nói nhảm nữa rồi. Mua tivi giá càng rẻ thì càng tốt, ai lại không thích. CHỉ có bác là không thích nên mới phản ứng thế thôi. Như thế là không tốt nhé. Dạo này tự nhiên nghe vài lời phàn nàn về chăm sóc khách hàng của Digi City rồi đó nha, lo cải thiện đi :D
Bác là người trong cuộc hay ngoài cuộc ? Bác có biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào không mà đã bảo em phải lo cải thiện ?
Thế cho e hỏi là nên mua LG 42LA6200 vs LG 47LN5400+ Mygica ATV 1200? 2 con trên thì con nào đẹp hơn?
Tùy theo nhu cầu sử dụng cũng như tầm tiền mà mình có vậy nếu bác nêu rõ hơn về nhu cầu của mình thì sẽ dễ tư vấn hơn bác ạ.
 

thinha2

New Member
Lg chỉ hơn cái 3D khi xem lâu thôi. nếu bạn ko phải là 1 ngừoi xem 3D cả ngày và đeo kính như 1 người mù thì nên chọn hãng khác. Đây là đánh giá của tổ chức tiêu dùng thế giới tivi LCD-LED :

Manufacturer / Model Screen HD Picture SD Picture Features Value Overall
2013 LED TV Models
Samsung UN55F8000 Review 55" 9.3 9.3 9.3 8.9 9.2/10
Samsung UN46F8000 Review 46" 9.3 9.3 9.3 8.9 9.2/10
Samsung UN55F7100 Review 55" 9.2 9.2 9.1 9.4 9.2/10
Samsung UN55F7500 Review 55" 9.2 9.2 9.3 9 9.2/10
Samsung UN60F7100 Review 60" 9.2 9.2 9.1 9.4 9.2/10
Samsung UN65F8000 Review 65" 9.3 9.3 9.3 8.9 9.2/10
Samsung UN46F7500 Review 46" 9.2 9.2 9.3 8.8 9.1/10
Samsung UN46F7100 Review 46" 9.2 9.2 9.1 9 9.1/10
Samsung UN55F6300 Review 55" 8.6 8.6 8.6 9.3 8.8/10
Samsung UN46F6400 Review 46" 8.6 8.6 9 8.8 8.8/10
Samsung UN40F6400 Review 40" 8.6 8.6 9 8.8 8.8/10
Sony KDL-47W802A Review 47" 8.9 8.9 8.4 8.8 8.7/10
Samsung UN75F7100 Review 75" 9.2 9.2 9.1 7.9 8.7/10
Samsung UN32F5500 Review 32" 8.3 8.3 8.6 9.1 8.7/10
Samsung UN55F6400 Review 55" 8.6 8.6 9 8.5 8.7/10
Sony KDL-55W802A Review 55" 8.9 8.9 8.4 8.5 8.6/10
Sharp LC-60LE857U Review 60" 8.6 8.6 8.2 9.1 8.6/10
LG 55LA6200 Review 55" 8.5 8.5 8 9.3 8.6/10
Samsung UN75F6400 Review 75" 8.6 8.6 9 8.4 8.6/10
Samsung UN65F6300 Review 65" 8.6 8.6 8.6 8.8 8.6/10
LG 50LA6200 Review 50" 8.5 8.5 8 9.3 8.6/10
Samsung UN46F5500 Review 46" 8.3 8.3 8.6 8.9 8.6/10
Samsung UN40F5500 Review 40" 8.3 8.3 8.6 9.1 8.6/10
Vizio M551d Review 55" 8.2 8.2 8 9.3 8.5/10
Sony XBR-55X900A Review 55" 9.5 9.5 8 7.9 8.5/10
Sharp LC-70LE857U Review 70" 8.6 8.6 8.2 8.9 8.5/10
LG 55LA6900 Review 55" 8.7 8.7 8.3 8.5 8.5/10
Samsung UN40F6300 Review 40" 9 9 8.6 8 8.5/10
LG 47LA6900 Review 47" 8.7 8.7 8.3 8.5 8.5/10
Sharp LC-80LE857U Review 80" 8.6 8.6 8.2 8.4 8.4/10
LG 55LA7400 Review 55" 8.7 8.7 8.3 8.1 8.4/10
LG 47LA7400 Review 47" 8.7 8.7 8.3 8.1 8.4/10
LG 47LA6200 Review 47" 8.5 8.5 8 8.9 8.4/10
Vizio M801d Review 80" 8 8 8 9.2 8.4/10
Panasonic TC-L55ET60 Review 55" 8.7 8.7 8.7 7.9 8.4/10
LG 55LN5400 Review 55" 8.3 8.3 7.5 9.3 8.4/10
Sony XBR-65X900A Review 65" 9.5 9.5 8 7.7 8.4/10
LG 47LN5400 Review 60" 8.3 8.3 7.5 9.3 8.4/10
Panasonic TC-L50ET60 Review 50" 8.7 8.7 8.7 7.9 8.4/10
Vizio M321i Review 32" 8.3 8.3 8 8.9 8.4/10
Vizio M471i Review 47" 8.1 8.1 8 8.9 8.3/10
LG 60LN5400 Review 60" 8.3 8.3 7.5 9.1 8.3/10
Vizio M701d Review 70" 8 8 8 9 8.3/10
Panasonic TC-L50E60 Review 50" 8.5 8.5 8.5 8.1 8.2/10
Samsung UN32F6300 Review 32" 9.2 9.2 8.6 7 8.2/10
Panasonic TC-L42E60 Review 42" 8.5 8.5 8.5 8.1 8.2/10
Panasonic TC-L65E60 Review 65" 8.5 8.5 8.5 7.9 8.1/10
Sony XBR-84X900A Review 84" 9.5 9.5 8 6.5 8/10
Sharp LC-70LE650U Review 70" 7.9 7.9 7.5 8.5 7.9/10
Sharp LC-80LE650U Review 80" 7.9 7.9 7.5 8 7.8/10
Sharp LC-60LE650U Review 60" 7.9 7.9 7.5 8 7.8/10

Nguồn :LED TV Ratings, LCD TV Ratings - Compare Top Rated LED TVs on 1-10 scale 2013
 

do_long_khach

Well-Known Member
Ðề: nen mua tv nào khoảng 13 triệu?

Há há xuất hiện cao thủ "xào đi xào lại" theo phong cách kook rồi.
 
Bên trên